BRITISH STANDARD RAILS (BS11-1959 / 1985) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Dimension (mm) | Weight (Kg/m) |
|||
Head A(mm) |
Height B(mm) |
Base C(mm) |
Web D(mm) |
||
BS 25R | 38.10 | 73.02 | 69.85 | 6.35 | 12.416 |
BS 30R | 41.27 | 79.37 | 76.20 | 7.54 | 14.911 |
BS 35R | 44.45 | 85.72 | 82.53 | 8.33 | 17.383 |
BS 40R | 47.62 | 92.07 | 88.90 | 9.13 | 19.866 |
BS 50R | 52.39 | 104.77 | 100.01 | 9.92 | 24.833 |
BS 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
BS 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
BS 90R | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 |
BS 105A | 69.85 | 155.57 | 136.52 | 15.88 | 52.149 |
